остаток, кг | |
Аноды медные М1 =10*200*1000, кг | 213 |
Медный лист _0,5х600х1500 мяг, кг | 37,5 |
Медный лист _0,8х600х1500 мяг, кг | 414,5 |
Медный лист _1,0х600х1500 мяг, кг | 184 |
Медный лист _1,0х600х1500 тв, кг | 42,5 |
Медный лист _1,5х600х1500 мяг, кг | 12 |
Медный лист _2,0х600х1500 мяг, кг | 16 |
Медный лист _4,0х600х1500 тв, кг | 121 |
Медный лист _5,0х600х1500 мяг, кг | 38 |
Медный лист _6,0х600х1500 мяг, кг | 672 |
Медный лист _6,0х600х1500 мяг, кг | 96 |
Медный лист _7,0х600х1500, кг | 55,5 |
Медный лист _7,0х630х1530 мяг, кг | 117 |
Медный лист _8,0х600х1500 мяг, кг | 66 |
Медный лист 10х600х1500 кг | 232,5 |
Медный лист 15х740х1380 кг | 266 |
Медный лист 25х600х930, кг | 122 |
Манганин 1х300х1000, кг | 41 |
Аноды медные М1 =10*200*1000, кг |